Simulación basada en agentes (LLM como unidad de decisión)
No se usan personas reales: cada unidad es un agente LLM (Gemini 3.1 Flash-Lite) con un perfil socioeconómico anclado en evidencia. El número de simulaciones se fija por convergencia del estimador (ε = 0,03), no por una cuota fija.
Cada agente responde la batería sin y con preámbulo EFT (control vs tratamiento). Se estima β por máxima verosimilitud.
El sistema detecta decisiones críticas (EM-LLM), recupera memorias relevantes (TempSAL), selecciona estrategia (A-MEM) y genera EFT personalizado.
20 agentes (10 tratamiento / 10 control) a lo largo de 5 sesiones con memoria persistente; se mide si el cambio se sostiene.
Batería de 15 ítems
Lista de precios múltiple — 3 magnitudes × 5 horizontesEn cada ítem el agente elige entre una opción inmediata menor (A) y una demorada mayor (B). El punto de cruce identifica el factor de descuento.
| Ítem | A (ahora) | B (después) | Horizonte | B/A | Magnitud |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD 20 | USD 25 | 1 mes | 1,25× | Baja (USD 20) |
| 2 | USD 20 | USD 30 | 3 meses | 1,50× | Baja (USD 20) |
| 3 | USD 20 | USD 40 | 6 meses | 2,00× | Baja (USD 20) |
| 4 | USD 20 | USD 55 | 12 meses | 2,75× | Baja (USD 20) |
| 5 | USD 20 | USD 80 | 24 meses | 4,00× | Baja (USD 20) |
| 6 | USD 80 | USD 95 | 1 mes | 1,19× | Media (USD 80) |
| 7 | USD 80 | USD 110 | 3 meses | 1,38× | Media (USD 80) |
| 8 | USD 80 | USD 140 | 6 meses | 1,75× | Media (USD 80) |
| 9 | USD 80 | USD 180 | 12 meses | 2,25× | Media (USD 80) |
| 10 | USD 80 | USD 280 | 24 meses | 3,50× | Media (USD 80) |
| 11 | USD 300 | USD 340 | 1 mes | 1,13× | Alta (USD 300) |
| 12 | USD 300 | USD 390 | 3 meses | 1,30× | Alta (USD 300) |
| 13 | USD 300 | USD 480 | 6 meses | 1,60× | Alta (USD 300) |
| 14 | USD 300 | USD 600 | 12 meses | 2,00× | Alta (USD 300) |
| 15 | USD 300 | USD 900 | 24 meses | 3,00× | Alta (USD 300) |
Estrategia empírica
- β de cada agente por máxima verosimilitud bajo el modelo cuasi-hiperbólico de Laibson (1997).
- Efecto EFT y heterogeneidad de forma descriptiva (β y tasas de elección demorada, tratado vs control).
- En el mecanismo adaptativo: diferencia neta de reversión (Δflip) con IC de Newcombe (1998).
- Longitudinal: GEE con errores agrupados por agente (Liang & Zeger, 1986).
- Lectura exploratoria: la variabilidad proviene del muestreo estocástico del modelo, no de aleatorización clásica.