β + A-MEM · celda
Inglés (EE. UU.) · Moderado
Comparación de β por modalidad, curva de iteraciones del modo adaptativo y puntuaciones medias de aprendizaje.
β por modalidad
Curva del modo adaptativo
β medio por iteraciónPuntuaciones A-MEM medias
Agentes
β por modalidad de cada agente| #▲ | Control | EFT fijo | Adaptativo | Iterativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,050 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | 0,550 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 3 | 0,550 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 4 | 0,050 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5 | 0,425 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 6 | 0,425 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 7 | 0,550 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 8 | 0,425 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 9 | 0,425 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 10 | 0,675 | 1,000 | 0,050 | 1,000 |
| 11 | 0,425 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 12 | 0,050 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 13 | 0,425 | 0,050 | 0,050 | 1,000 |
| 14 | 0,425 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 15 | 0,575 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 16 | 0,425 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 17 | 0,425 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 18 | 0,425 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 19 | 0,425 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 20 | 0,050 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 21 | 0,425 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 22 | 0,550 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 23 | 0,425 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 24 | 0,550 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 25 | 0,425 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
30 agentes · página 1/2