β + A-MEM · celda
Español (Ecuador) · Severo
Comparación de β por modalidad, curva de iteraciones del modo adaptativo y puntuaciones medias de aprendizaje.
β por modalidad
Curva del modo adaptativo
β medio por iteraciónPuntuaciones A-MEM medias
Agentes
β por modalidad de cada agente| #▲ | Control | EFT fijo | Adaptativo | Iterativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,050 | 0,675 | 0,050 | 0,875 |
| 2 | 0,050 | 0,625 | 0,050 | 0,675 |
| 3 | 0,050 | 0,675 | 0,050 | 0,525 |
| 4 | 0,050 | 0,700 | 0,050 | 0,525 |
| 5 | 0,050 | 0,750 | 0,525 | 0,675 |
| 6 | 0,050 | 0,750 | 0,875 | 0,750 |
| 7 | 0,050 | 0,675 | 0,050 | 0,750 |
| 8 | 0,050 | 0,750 | 0,750 | 0,525 |
| 9 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,525 |
| 10 | 0,050 | 0,750 | 0,050 | 0,875 |
| 11 | 0,050 | 0,525 | 0,050 | 0,625 |
| 12 | 0,050 | 0,625 | 0,050 | 0,750 |
| 13 | 0,050 | 0,525 | 0,050 | 0,525 |
| 14 | 0,050 | 0,875 | 0,050 | 0,625 |
| 15 | 0,050 | 0,750 | 0,050 | 0,750 |
| 16 | 0,050 | 0,625 | 0,875 | 0,675 |
| 17 | 0,050 | 0,750 | 0,050 | 0,750 |
| 18 | 0,050 | 0,525 | 0,050 | 0,875 |
| 19 | 0,050 | 0,675 | 0,050 | 0,525 |
| 20 | 0,050 | 0,675 | 0,050 | 0,675 |
| 21 | 0,050 | 0,625 | 0,050 | 0,625 |
| 22 | 0,050 | 0,875 | 0,050 | 0,675 |
| 23 | 0,050 | 0,750 | 0,050 | 0,750 |
| 24 | 0,050 | 0,875 | 0,625 | 0,750 |
| 25 | 0,050 | 0,750 | 0,050 | 0,750 |
70 agentes · página 1/3