Fase única · celda
Español (Ecuador) · Moderado · Tratamiento (EFT)
Cada agente de esta celda y su β estimado. Selecciona una fila para ver sus 15 decisiones con la razón textual.
β medio
0,849
Agentes (N)
43
Semi-IC
0,0267
Convergió
Sí
Distribución de β
43 agentesElección demorada por ítem
proporción 1–15Agentes de la celda
clic en una fila para ver su detalleTratamiento (EFT)
| # | β▲ | δ | Demoradas | log-L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,700 | 0,975 | 10 | -4,04 |
| 8 | 0,700 | 0,975 | 10 | -4,04 |
| 13 | 0,700 | 0,975 | 10 | -4,04 |
| 20 | 0,700 | 0,975 | 10 | -4,04 |
| 31 | 0,700 | 0,975 | 10 | -4,04 |
| 33 | 0,700 | 0,975 | 10 | -4,04 |
| 3 | 0,775 | 0,975 | 11 | -4,06 |
| 5 | 0,775 | 0,975 | 11 | -4,06 |
| 22 | 0,775 | 0,975 | 11 | -4,34 |
| 28 | 0,775 | 0,975 | 11 | -4,06 |
| 29 | 0,775 | 0,975 | 11 | -4,06 |
| 37 | 0,775 | 0,975 | 11 | -4,06 |
| 2 | 0,850 | 0,975 | 12 | -3,87 |
| 4 | 0,850 | 0,975 | 12 | -3,87 |
| 6 | 0,850 | 0,975 | 12 | -3,87 |
| 7 | 0,850 | 0,975 | 12 | -3,87 |
| 9 | 0,850 | 0,975 | 12 | -3,87 |
| 10 | 0,850 | 0,975 | 12 | -3,87 |
| 11 | 0,850 | 0,975 | 12 | -3,87 |
| 12 | 0,850 | 0,975 | 12 | -3,87 |
| 15 | 0,850 | 0,975 | 12 | -3,87 |
| 16 | 0,850 | 0,975 | 12 | -3,87 |
| 24 | 0,850 | 0,975 | 12 | -3,87 |
| 25 | 0,850 | 0,975 | 12 | -3,87 |
| 26 | 0,850 | 0,975 | 12 | -3,87 |
43 agentes · página 1/2