Fase única · celda
Inglés (EE. UU.) · Severo · Control
Cada agente de esta celda y su β estimado. Selecciona una fila para ver sus 15 decisiones con la razón textual.
β medio
0,146
Agentes (N)
223
Semi-IC
0,0293
Convergió
Sí
Distribución de β
223 agentesElección demorada por ítem
proporción 1–15Agentes de la celda
clic en una fila para ver su detalleControl
| # | β▲ | δ | Demoradas | log-L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 3 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 4 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 5 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 6 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 8 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 9 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 10 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 11 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 12 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 13 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 14 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 15 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 16 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 17 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 18 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 21 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 22 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 23 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 24 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 25 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 26 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 27 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 29 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 30 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
223 agentes · página 1/9