Fase única · celda
Español (Ecuador) · Severo · Control
Cada agente de esta celda y su β estimado. Selecciona una fila para ver sus 15 decisiones con la razón textual.
β medio
0,293
Agentes (N)
229
Semi-IC
0,0296
Convergió
Sí
Distribución de β
229 agentesElección demorada por ítem
proporción 1–15Agentes de la celda
clic en una fila para ver su detalleControl
| # | β▲ | δ | Demoradas | log-L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 2 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 3 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 5 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 6 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 11 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 12 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 13 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 14 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 15 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 18 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 20 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 22 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 24 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 30 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 34 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 35 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 36 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 37 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 38 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 39 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 48 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 49 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 50 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 52 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
229 agentes · página 1/10