Fase única · celda
Español neutro · Severo · Control
Cada agente de esta celda y su β estimado. Selecciona una fila para ver sus 15 decisiones con la razón textual.
β medio
0,325
Agentes (N)
181
Semi-IC
0,0296
Convergió
Sí
Distribución de β
181 agentesElección demorada por ítem
proporción 1–15Agentes de la celda
clic en una fila para ver su detalleControl
| # | β▲ | δ | Demoradas | log-L |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 4 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 6 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 8 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 9 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 13 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 16 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 17 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 18 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 20 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 23 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 25 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 26 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 30 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 31 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 33 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 34 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 35 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 41 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 46 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 51 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 59 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 64 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 65 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
| 66 | 0,050 | 0,050 | 0 | 0,00 |
181 agentes · página 1/8